| Produktspezifikationen |
|
| Maschinenname: | CNC-Portalbearbeitungszentrum |
| Maschinen-Modell: | SMTGMC-6025 |
| Reisen: |
|
| *-A*ist Federweg (mm): | 6000 |
| Y-A*ist Weg (mm): | 2700 |
| Z-A*ist Weg (mm): | 1000 |
| Der Abstand von der Unterseite Spindel zur Tischplatte (mm): |
280-1280 |
| Tischplatte: |
|
| Die Höhe von der Tischplatte bis zur Querschiene (mm): | 1400 |
| Die Breite der Tür (mm): | 2700 |
| Die Fläche der Tischplatte (mm): | 6000*2300 |
| Die Ma*. Ladegewicht (kgf): | 18000 |
| T-förmige Nut (B*NR.*P) (mm): | 28*11*200 |
| Spindel: |
|
| Spindelkegel: | BT50 |
| Spindelgeschwindigkeit (U/min): | 6000 |
| Der Durchmesser der Spindelbuchse (mm): | Φ200 |
| Die Leistung der Spindel (kW): | 22/26 (großer Bereich) |
| Die Antriebsart der Spindel: | Riemengetrieben |
| Das Gegengewicht von Z-A* beträgt: | Stickstoffausgleichszylinderblock |
| Vorschubgeschwindigkeit: |
|
| Die Geschwindigkeit von */Y/Z-A* beträgt (m/min): | 10.10.10 |
| Die Geschwindigkeit des Schnittvorschubs (mm/min): | 1-6000 |
| Mindest. Eingabeeinheit (mm): | 0.001 |
| Das Drehmoment des Servomotors von */Y/Z-A* beträgt (N.m): | 50/40/30 |
| Die Breite von */Y-A* beträgt Führungsbahn (mm): | 55/55 |
| Der Typ der */Y-A*is-Führung: | NEIN |
| Der Typ der Z-A*is-Führung: | NEIN |
| Automatischer Klingenwechsel: |
|
| Anzahl der Schneidwerkzeuge (Stück): | 24 |
| Schaftbolzen: | P-50T (45°) |
| Ma*. Gewicht Schneidwerkzeug (kg): | 18 |
| Ma*. Schneidwerkzeuglänge (mm): | 350 |
| Ma*. Schneidwerkzeugdurchmesser (mm): | F112 |
| Ma*. Durchmesser zwischen zwei Schneidwerkzeugen (mm): | 200 |
| Die Zeit des Werkzeugwechsels (T bis T) (Sek.): | 5 |
| Die Art des Werkzeugwechsels: | Doppelarm mit Greifer |
| Präzision: |
|
| Positionierungsgenauigkeit (mm): | 0.03 |
| Wiederholpositionierungsgenauigkeit (mm): | 0.016 |
| Andere: |
|
| Standortfläche (Länge*Breite) (mm): | 11000*4500 |
| Ma*. Höhe der Maschine (mm): | 5400 |
| Maschinengewicht (kg): | 52000 |
| Luftdruck (bar): | 6~8 |
| Stromkapazität (kVA): | 50 |
| CNC-System: | FANUC-0iMF/MITSUBISHI-M80 |
| Zubehör: √;*;O; „√“ bezeichnet das Standardzubehör; „*“ bedeutet das NICHT VERFÜGBARE Zubehör; „O“ steht für optionales Zubehör | |
| Standardzubehör: | |
| Der Hörwechsler von Elektrogeräten | √ |
| Vorgezogene Schraube von Triple-a*is | √ |
| Entspanneinheit | √ |
| Automatische Zufuhr-Schmiervorrichtung | √ |
| Alle Abdeckungen sind mit einer splitterfreien Metallplatte abgedeckt | √ |
| Staubfreies Elektrogerät | √ |
| Spanfreie Vorrichtung mit Luftschleier an der Unterseite der Spindel | √ |
| Innenbeleuchtung der Maschine | √ |
| Dreifarbiges Warnlicht | √ |
| starres Gewindeschneiden | √ |
| Fundamentschraube und Block | √ |
| Betriebs- und Wartungshandbuch | √ |
| Werkzeugsatz | √ |
| Arten von Spindeln |
|
| Riemengetriebener Typ 6000 U/min | √ |
| Riemengetriebener Typ 8000 U/min | O |
| Zweistufiges Getriebe, 6000 U/min | O |
| Ölkühler der Spindel | √ |
| CTS-System | O |
| Kontrollsystem |
|
| FANUC-0iMF | √ |
| SIEMENS-828D | O |
| MITSUBISHI-M80 | O |
| KND | O |
| Kühlsystem |
|
| Kühlsystem für Schneidflüssigkeit | O |
| Spindelkühlring | √ |
| Werkstück blasen | √ |
| Spänefördersystem |
|
| Basis-Spänespülfunktion | √ |
| Duschfunktion der oberen Abdeckung | O |
| Spülwasserpistole/Luftpistole | √ |
| Spänefördermaschine | O |
| Öl-Wasser-Trennsystem |
|
| Öl-Wasser-Trenngerät vom Typ mit spezifischem Gewicht | √ |
| Kreisförmiges Öl-Wasser-Trenngerät | O |
| Schmiersystem |
|
| Automatische Ölzufuhr-Schmiervorrichtung | √ |
| Automatische Fettzufuhr-Schmiervorrichtung | O |
| ATC |
|
| BT50 Schaftspezifikation | √ |
| HSK-Schaftspezifikation | O |
| 24T Scheiben-Werkzeugmagazin | √ |
| 30T Scheiben-Werkzeugmagazin | O |
| Fehlerkompensationssystem |
|
| */Y-A*ist ein Gitterlineal | O |
| */Y/Z-A*ist ein Gitterlineal | O |
| Zubehör für elektrische Anlagen |
|
| Die Sicherheitsvorrichtung der Betriebstür | O |
| Die Sicherheitsvorrichtung der Betriebstür (CE) | O |
| Automatisches Kontaktunterbrechungssystem | √ |
| Der Wärmetauscher von Elektrobo* | √ |
| Der Kühlluftmotor von Elektrobo* | O |
| Schneidwerkzeug-/Werkstück-Erkennungssystem |
|
| Automatischer Schnittwerkzeuglängendetektor | O |
| Werkzeugfehlerdetektor | O |
| Werkstückdetektor | O |